KUOTA SISWA SMK WALISONGO
TA. 2017 / 2018
| No | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | Tempat Tanggal Lahir | Keterangan | Tanggal DU | Gelombang |
| 1 | Loading. . . | |||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 2 | Data Dalam Proses | |||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 3 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 4 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 5 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 6 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 7 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 8 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 9 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 10 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 11 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 12 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 13 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 14 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 15 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 16 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 17 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 18 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 19 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
| 20 | ||||||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||
Keterangan :
Pending = Belum daftar ulang, belum menyerahkan berkas
Daftar Ulang = Sudah daftar ulang, menyerahkan berkas dan membayar biaya sekolah
KUOTA :
AK = 32
TKR = 32
TITL =32
TSM = 32
TOTAL = 128
——————–
PENDING =0
——————–
DU = 0
——————–
SISA =128
(Perhitungan kuota siswa berdasarkan jumlah pendaftar yang telah daftar ulang)