No |
Deskripsi Prestasi |
Juara |
Tahun |
Lokasi |
1 | Lomba Mewarnai Taingkat Nasioanal | JUARA I | 1992/1993 | Jatisampurna |
2 | Lomba Mewarnai gambar | JUARA I | 1994/1995 | Jatisampurna |
3 | Kejuaraan Terbuka Cerdas dan terampil | JUARA FAVORIT | 1994/1995 | Jatisampurna |
4 | Latihan Manasik Haji | JUARA HARAPAN III | 1996 | Asrama Haji |
5 | Pendekatan Calistung ( Putra ) | JUARA II | 1997 | Jatisampurna |
6 | Pendekatan Calistung ( Putri ) | JUARA I | 1997 | Jatisampurna |
7 | Lomba Estafet ( Putra ) | JUARA I | 1999 | Jatisampurna |
8 | Menggiring Kentang ( Putri ) | JUARA II | 1999 | Jatisampurna |
9 | Lomba Calistung ( Putra ) | JUARA III | 1999 | Jatisampurna |
10 | Mewarnai Gambar pentas anak bangsa lomba | UNGGULAN | 1999 | Jatisampurna |
anak berprestasi seni dan olah raga | ||||
11 | Lomba Cerita | JUARA HARAPAN I | 2000 | Jatisampurna |
12 | Lomba Hafalan Surat Pendek | JUARA III | 2000 | Jatisampurna |
13 | Lomba Keterampilan Tingkat TK | JUARA I | 2000/2001 | Jatisampurna |
14 | Lomba Kreatiftas | JUARA HARAPAN II | 2003 | Jatisampurna |
15 | Latihan dan Pendidikan Manasik Haji | PIALA PENGHARGAAN | 2003 | Asrama Haji |
16 | Lomba Mengiring Bola | JUARA HARAPAN II | 2004 | Jatisampurna |
17 | Lomba Bola Keranjang | JUARA II | 2004 | Jatisampurna |
18 | Lomba Senam Kreasi | JUARA III | 2004 | Jatisampurna |
19 | Gerak Jalan Orang Tua Murid | JUARA I | 2004 | Jatisampurna |
20 | Lomba Busana Merah putih | JUARA HARAPAN II | 2004 | Jatisampurna |
21 | Lomba Puitisasi Al Qur’an | JUARA III | 2006 | Jatisampurna |
22 | Lomba Drum Band se-Jabodetabek | JUARA II | 2007/2008 | Ancol |
23 | Lomba Menari se-Jabodetabek | JUARA HARAPAN III | 2007/2008 | Ancol |
24 | Lomba Mewarnai Tingkat TK | JUARA HARAPAN I | 2007/2008 | Jatisampurna |
25 | Lomba Ketangkasan Olimpiade Kidz IV | JUARA I | 2007/2008 | Hobi – hobi |
26 | Lomba Calistung Olimpiade Kidz IV | JUARA III | 2007/2008 | Hobi – hobi |
27 | Lomba Siswa Berprestasi | JUARA HARAPAN I | 2007/2008 | Hobi – hobi |
28 | Lomba Dramband se-Jabodetabek | JUARA III | 2008/2009 | Ancol |
29 | Lomba Menari se-Jabodetabek | JUARA HARAPAN II | 2008/2009 | Ancol |
30 | Lomba Calistung se-Jabodetabek | JUARA I | 2008/2009 | Ancol |
31 | Lomba Dramband se-Jabodetabek | JUARA II | 2009/2010 | Ancol |
32 | Lomba Menari se-Jabodetabek | JUARA III | 2009/2010 | Ancol |
33 | Lomba Calistung Perorangan | JUARA I | 2009/2010 | Jatisampurna |
34 | Lomba Bola Keranjang | JUARA II | 2009/2010 | Jatisampurna |
35 | Lomba Calistung Perorangan | JUARA HARAPAN I | 2009/2010 | Jatisampurna |
36 | Lomba Menari se-Jabodetabek | JUARA II | 2009/2010 | Jatisampurna |
37 | Fashion Show Putri | JUARA I | 2009/2010 | Jatisampurna |
38 | Fashion Show Putra | JUARA II | 2009/2010 | Jatisampurna |
39 | Lomba Bola Keranjang | JUARA II | 2009/2010 | Jatisampurna |
40 | Lomba Menari | JUARA II | 2009/2010 | Jatisampurna |
41 | Lomba Bola Keranjang | JUARA II | 2010/2011 | Jatisampurna |
42 | Lomba Menari | JUARA II | 2010/2011 | Jatisampurna |
43 | Latihan dan Pelatihan Manasik Haji | PIALA PENGHARGAAN | 2010/2011 | Jatisampurna |
44 | Lomba Hafalan Surat Pendek | JUARA I | 2010/2011 | Jatisampurna |
45 | Lomba Memasangkan Kata Sesuai Gambar | JUARA II | 2010/2011 | Jatisampurna |
46 | Bola Keranjang | JUARA II | 2011/2012 | Jatisampurna |
47 | Menyanyi Bersama ( putri ) | NOMINASI II | 2011/2012 | Jatisampurna |
48 | Lomba Kolase Tinggkat TK A | JUARA I | 2011/2012 | Jatisampurna |
49 | Lomba Tari tingkat TK di Strada Sport and art | JUARA II | 2011/2012 | Sekolah Strada |
50 | Lomba Tari tingkat TK di Strada Sport and art | HARAPAN II | 2011/2012 | Sekolah Strada |
51 | Lomba Tari se – Jabodetabek | JUARA UMUM | 2011/2012 | Ancol |
52 | Lomba Drum Band se – Jabodetabek | JUARA III | 2011/2012 | Ancol |
53 | Lomba Menari se-Jatisampurna | JUARA III | 2012/2013 | Jatisampurna |
54 | Lomba Memasangkan Kata se-Jatisampurna | JUARA HARAPAN II | 2012/2013 | Jatisampurna |
55 | Lomba Estafet ( Putra ) | JUARA FAVORIT | 2012/2013 | Jatisampurna |
56 | Kegiatan Manasik Haji | PENGHARGAAN | 2012/2013 | Jatisampurna |
57 | Lomba Bola Keranjang ( PORSENI kota ) | JUARA I | 2013/2014 | Ancol |
58 | Lomba Estafet Air ( PORSENI kota ) | JUARA I | 2013/2014 | Ancol |
59 | Lomba Estafet Air ( PORSENI kota ) | JUARA II | 2013/2014 | Ancol |
60 | Lomba Menari ( PORSENI kota ) | JUARA II | 2013/2014 | Ancol |
61 | Lomba Sholat Berjamaah ( PORSENI kota ) | HARAPAN III | 2013/2014 | Ancol |
62 | Lomba Menari ( PORSENI se-Jatisampurna ) | JUARA I | 2013/2014 | Jatisampurna |
63 | Lomba Bola Keranjang ( PORSENI se-Jatisampurna ) | JUARA I | 2013/2014 | Jatisampurna |
64 | Lomba Estafet Air ( PORSENI se-Jatisampurna ) | JUARA III | 2013/2014 | Jatisampurna |
65 | Lomba Memasangkan Kata ( PORSENI se-Jatisampurna ) | HARAPAN | 2013/2014 | Jatisampurna |
66 | Lomba Aral Lintang ( PORSENI se-Jatisampurna ) | HARAPAN | 2013/2014 | Jatisampurna |
67 | Lomba Aral Lintang ( PORSENI se-Jatisampurna ) | HARAPAN I | 2014/2015 | Jatisampurna |
68 | Lomba Estafet Air team I | JUARA II | 2014/2015 | Jatisampurna |
69 | Lomba Estaet Air team II | JUARA I | 2014/2015 | Jatisampurna |
70 | Lomba Bola Keranjang | JUARA II | 2014/2015 | Jatisampurna |
71 | Lomba Memasangkan Kata | HARAPAN III | 2014/2015 | Jatisampurna |
72 | Lomba Menari | JUARA UMUM | 2014/2015 | TMII |
73 | Lomba Menari | JUARA III | 2014/2015 | TMII |
74 | Lomba Drumband | JUARA HARAPAN I | 2014/2015 | Ancol |
75 | Lomba Menari | JUARA III | 2015/2016 | Jatisampurna |
76 | Lomba Menyayi | JUARA II | 2015/2016 | Jatisampurna |
77 | Lomba Bola Keranjang | JUARAN I | 2015/2016 | Jatisampurna |
78 | Lomba Estafet Air | JUARA II | 2015/2016 | Jatisampurna |
79 | Lomba Drumband | HARAPAN I | 2015/2016 | Ancol |
80 | Sholat Berjmaah | JUARA III | 2015/2016 | Ancol |
81 | Lomba Menari | JUARA I | 2016/2017 | Jatisampurna |
82 | Lomba Estaet Air team I | JUARA I | 2016/2017 | Jatisampurna |
83 | Lomba Estafet Air team II | JUARA III | 2016/2017 | Jatisampurna |
84 | Lomba Bola Keranjang | JUARA I | 2016/2017 | Jatisampurna |
85 | Lomba Menyanyi | HARAPAN III | 2016/2017 | Jatisampurna |
86 | Lomba Drumband | JUARA III | 2016/2017 | Ancol |
87 | Lomba Estafet Air | JUARA II | 2016/2017 | Ancol |
88 | Lomba Sholat Berjamaah | JUARA III | 2016/2017 | Ancol |
- (021) - 8445354
- info@walisongo-bekasi.sch.id