No |
Deskripsi Prestasi |
Juara |
Tahun |
Lokasi |
1 | Lomba Calistung | JUARA II | 1999 | Jatisampurna |
2 | Lomba Mata Pelajaran IPA | JUARA II | 2000 | Jatisampurna |
3 | Lomba Siswa Teladan | JUARA II | 2000 | Jatisampurna |
4 | Lomba Mata Pelajaran Seni Musik | JUARA III | 2001 | Jatisampurna |
5 | Lomba Seni Menyulam | JUARA II | 2002 | Jatisampurna |
6 | Lomba Calistung Kelas 3 | JUARA I | 2003 | Jatisampurna |
7 | Lomba Calistung Kelas 2 | JUARA I | 2004 | Jatisampurna |
8 | Lomba Menari | JUARA III | 2004 | Jatisampurna |
9 | Lomba Baca Puisi | JUARA III | 2005 | Jatisampurna |
10 | Lomba KTK | JUARA II | 2005 | Jatisampurna |
11 | Lomba Bulu Tangkis | JUARA III | 2005 | Jatisampurna |
12 | Lomba Menari | JUARA II | 2007 | Jatisampurna |
13 | Lomba Guru Berprestasi | JUARA II | 2007 | Jatisampurna |
14 | Lomba Calistung | JUARA II | 2008 | Jatisampurna |
15 | Lomba Renang | JUARA II | 2008 | Jatisampurna |
16 | Lomba Sinopsis | JUARA III | 2008 | Jatisampurna |
17 | Lomba Mata Pelajaran IPS | JUARA II | 2008 | Jatisampurna |
18 | Lomba Mata Pelajaran IPA | JUARA II | 2009 | Jatisampurna |
19 | Lomba Mata Pelajaran MTK | HARAPAN III | 2010 | Jatisampurna |
20 | Lomba Menari | JUARA II | 2010 | JABODETABEK |
21 | Lomba Menari | HARAPAN I | 2011 | JABODETABEK |
22 | Lomba Turnamen Futsal | JUARA III | 2012 | Jatisampurna |
23 | Lomba Pencak Silat | JUARA I | 2012 | Kota Bekasi |
24 | Lomba Sholat Berjamaah | JUARA HARAPAN III | 2013 | Jatisampurna |
25 | Lomba Drumband | JUARA II | 2013 | Jatisampurna |
26 | Lomba Pencak Silat | JUARA II | 2013 | Kota Bekasi |
27 | Lomba SAIN | JUARA II | 2014 | Sekolah Alam |
28 | Lomba Pencak Silat | JUARA II | 2014 | Kota Bekasi |
29 | Lomba MHQ Tingkat Kecamatan | JUARA I | 2015 | Jatisampurna |
30 | Lomba MHQ Tingkat Kota Bekasi | JUARA I | 2015 | Kota Bekasi |
31 | Latihan MHQ Tingkat Kota Propinsi | JUARA I | 2015 | Propinsi Jawa Barat |
32 | Lomba Mewarnai | JUARA I | 2015 | Jatisampurna |
33 | Lomba Mewarnai | JUARA II | 2015 | Jatisampurna |
34 | Lomba Mewarnai | JUARA III | 2015 | Jatisampurna |
35 | Lomba Menari ( TMII ) Museum Listrik | JUARA II | 2016 | JABODETABEK |
36 | Lomba Menari ( TMII ) Museum Listrik | JUARA III | 2016 | JABODETABEK |
37 | Lomba Sholat Berjamaah | JUARA HARAPAN III | 2017 | Kota Bekasi |
38 | Lomba Qosidah | JUARA HARAPAN III | 2017 | Kota Bekasi |
39 | Lomba Bulu Tangkis | JUARA III | 2017 | Jatisampurna |
40 | Lomba Hifzdul Qur’an | JUARA I | 2017 | Jatisampurna |
- (021) - 8445354
- info@walisongo-bekasi.sch.id